取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
技術(shù)數(shù)據(jù) | |
空氣對(duì)流 | 強(qiáng)制對(duì)流 |
箱體容量[L] | 200 |
工作容量[L] | 163 |
控制器 | PID微處理器 |
顯示器 | 4,3 / 7英寸全彩色觸摸屏 |
溫度 | |
溫度范圍[°C] | 3… +70 |
溫度分辨率[°C] | 0,1 |
37°C時(shí)的溫度波動(dòng)* [+/-°C] | 0,3 |
37°C 時(shí)的溫度變化*[+/-°C] | 0,5 |
獨(dú)立可調(diào)的溫度安全裝置 | 符合DIN 12880的1.0級(jí)/ 3.3級(jí)(可選) |
硬件參數(shù) | |
門型 | 實(shí)心門/玻璃門或雙層門(選項(xiàng))/ 5 / |
內(nèi)部材質(zhì) | 符合DIN 1.4016的不銹鋼 |
外殼材質(zhì) | 冷壓鋼板,粉末噴涂 / 不銹鋼 |
外部尺寸[mm] / 1 / | |
寬度A | 620 |
高度B | 1100 |
深度C | 650 |
內(nèi)部尺寸[mm] | |
寬度D | 480 |
寬度D' | 520 |
高度E | 860 |
深度F | 420 |
深度F' | 480 |
深度G | 320 |
高度H | 640 |
層架(標(biāo)準(zhǔn)|大) | 3 | 4 |
大層架工作量[kg] / 2 / | 10 |
大設(shè)備工作量[kg] | 40 |
凈重[公斤] | 59 |
電氣參數(shù) | |
電壓** | 230V 50Hz |
標(biāo)稱功率[W] | 250 |
制冷劑 | R1234ze / GWP = 1 |
質(zhì)保 | 12個(gè)月 |
制造商 | 波蘭 POL-EKO-APARATURA |
技術(shù)數(shù)據(jù) | |
空氣對(duì)流 | 強(qiáng)制對(duì)流 |
箱體容量[L] | 200 |
工作容量[L] | 163 |
控制器 | PID微處理器 |
顯示器 | 4,3 / 7英寸全彩色觸摸屏 |
溫度 | |
溫度范圍[°C] | 3… +70 |
溫度分辨率[°C] | 0,1 |
37°C時(shí)的溫度波動(dòng)* [+/-°C] | 0,3 |
37°C 時(shí)的溫度變化*[+/-°C] | 0,5 |
獨(dú)立可調(diào)的溫度安全裝置 | 符合DIN 12880的1.0級(jí)/ 3.3級(jí)(可選) |
硬件參數(shù) | |
門型 | 實(shí)心門/玻璃門或雙層門(選項(xiàng))/ 5 / |
內(nèi)部材質(zhì) | 符合DIN 1.4016的不銹鋼 |
外殼材質(zhì) | 冷壓鋼板,粉末噴涂 / 不銹鋼 |
外部尺寸[mm] / 1 / | |
寬度A | 620 |
高度B | 1100 |
深度C | 650 |
內(nèi)部尺寸[mm] | |
寬度D | 480 |
寬度D' | 520 |
高度E | 860 |
深度F | 420 |
深度F' | 480 |
深度G | 320 |
高度H | 640 |
層架(標(biāo)準(zhǔn)|大) | 3 | 4 |
大層架工作量[kg] / 2 / | 10 |
大設(shè)備工作量[kg] | 40 |
凈重[公斤] | 59 |
電氣參數(shù) | |
電壓** | 230V 50Hz |
標(biāo)稱功率[W] | 250 |
制冷劑 | R1234ze / GWP = 1 |
質(zhì)保 | 12個(gè)月 |
制造商 | 波蘭 POL-EKO-APARATURA |