取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
型號 | CL15 | CL32 | CL53 | CL115 | CL180 | CL240 | CL750 | CL1000 | |
技術(shù)參數(shù) | |||||||||
循環(huán)方式 | 自然對流(CLN)/ 強制對流(CLW) | 強制對流(CLW) | |||||||
腔室容積 [L] | 15 | 32 | 56 | 112 | 180 | 245 | 424 | 749 | 1005 |
工作容積 [L] | 15 | 32 | 56 | 112 | 180 | 245 | 424 | 749 | 1005 |
控制器 | 帶有外部LCD圖形顯示的微處理器 | ||||||||
顯示器 | SMART 系列 4.3英寸全彩觸摸屏 | ||||||||
- | SMART PRO 系列 7英寸全彩觸摸屏 | ||||||||
溫度 | |||||||||
溫度范圍 [°C] | 環(huán)境溫度 +5℃...100℃ | ||||||||
溫度分辨率 … [°C] | 0.1 | ||||||||
溫度波動度 在37°C [°C] | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
溫度偏差 在37°C [°C] | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.6 |
獨立可調(diào)的溫度安全裝置 | class 2.0 to DIN 12880 / class 3.1 (選項) | ||||||||
硬件參數(shù) | |||||||||
門 | 雙層門 | 雙層門 /5//帶可視窗門(選項) | |||||||
內(nèi)室材制 | |||||||||
Smart | 符合DIN 1.4301標準的耐酸不銹鋼 | ||||||||
IG Smart | 符合DIN 1.4301標準的耐酸不銹鋼 | ||||||||
Smart PRO | - | 符合DIN 1.4301標準的耐酸不銹鋼 | |||||||
IG Smart PRO | - | 符合DIN 1.4301標準的耐酸不銹鋼 | |||||||
外殼材質(zhì) | |||||||||
Smart | 冷壓鋼板,粉末噴涂 | ||||||||
IG Smart | 布紋不銹鋼 | ||||||||
Smart PRO | - | 冷壓鋼板,粉末噴涂 | |||||||
IG Smart PRO | - | 布紋不銹鋼 | |||||||
外形尺寸 [mm] | |||||||||
width A | 510 | 590 | 590 | 660 | 660 | 820 | 1020 | 1260 | 1260 |
height B | 550 | 640 | 710 | 850 | 1040 | 1140 | 1430 | 1600 | 2000 |
depth C | 470 | 520 | 620 | 710 | 820 | 770 | 770 | 880 | 880 |
內(nèi)部尺寸 [mm] | |||||||||
width D | 320 | 400 | 400 | 460 | 470 | 600 | 800 | 1040 | 1040 |
height E | 230 | 390 | 540 | 720 | 800 | 1040 | 1200 | 1610 | |
depth F | 200 | 250 | 360 | 450 | 560 | 510 | 510 | 600 | 600 |
層架數(shù) (標配 | 大) | 1 | 2 | 1| 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 3 | 9 | 3 | 10 | 3 | 14 | 5 | 16 | 6 | 22 |
大層架裝載量 [kg] /2/ | 10 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | - |
- 加強版 (PW) [kg] /3/ | - | - | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
設(shè)備大裝載 [kg] | 20 | 30 | 40 | 60 | 75 | 90 | 120 | 140 | - |
-加強版(PW)[kg] /4/ | - | - | 80 | 120 | 120 | 300 | 300 | 300 | 300 |
凈重[kg] | 27 | 35 | 50 | 65 | 94 | 126 | 174 | 260 | 330 |
電氣參數(shù) | |||||||||
電源 | 230V 50-60Hz | ||||||||
標稱功率 [W] | 350 | 350 | 450 | 450 | 650 | 850 | 1300 | 1900 | 1900 |
質(zhì)保期 | 12 個月 | ||||||||
制造商 |
型號 | CL15 | CL32 | CL53 | CL115 | CL180 | CL240 | CL750 | CL1000 | |
技術(shù)參數(shù) | |||||||||
循環(huán)方式 | 自然對流(CLN)/ 強制對流(CLW) | 強制對流(CLW) | |||||||
腔室容積 [L] | 15 | 32 | 56 | 112 | 180 | 245 | 424 | 749 | 1005 |
工作容積 [L] | 15 | 32 | 56 | 112 | 180 | 245 | 424 | 749 | 1005 |
控制器 | 帶有外部LCD圖形顯示的微處理器 | ||||||||
顯示器 | SMART 系列 4.3英寸全彩觸摸屏 | ||||||||
- | SMART PRO 系列 7英寸全彩觸摸屏 | ||||||||
溫度 | |||||||||
溫度范圍 [°C] | 環(huán)境溫度 +5℃...100℃ | ||||||||
溫度分辨率 … [°C] | 0.1 | ||||||||
溫度波動度 在37°C [°C] | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
溫度偏差 在37°C [°C] | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.6 |
獨立可調(diào)的溫度安全裝置 | class 2.0 to DIN 12880 / class 3.1 (選項) | ||||||||
硬件參數(shù) | |||||||||
門 | 雙層門 | 雙層門 /5//帶可視窗門(選項) | |||||||
內(nèi)室材制 | |||||||||
Smart | 符合DIN 1.4301標準的耐酸不銹鋼 | ||||||||
IG Smart | 符合DIN 1.4301標準的耐酸不銹鋼 | ||||||||
Smart PRO | - | 符合DIN 1.4301標準的耐酸不銹鋼 | |||||||
IG Smart PRO | - | 符合DIN 1.4301標準的耐酸不銹鋼 | |||||||
外殼材質(zhì) | |||||||||
Smart | 冷壓鋼板,粉末噴涂 | ||||||||
IG Smart | 布紋不銹鋼 | ||||||||
Smart PRO | - | 冷壓鋼板,粉末噴涂 | |||||||
IG Smart PRO | - | 布紋不銹鋼 | |||||||
外形尺寸 [mm] | |||||||||
width A | 510 | 590 | 590 | 660 | 660 | 820 | 1020 | 1260 | 1260 |
height B | 550 | 640 | 710 | 850 | 1040 | 1140 | 1430 | 1600 | 2000 |
depth C | 470 | 520 | 620 | 710 | 820 | 770 | 770 | 880 | 880 |
內(nèi)部尺寸 [mm] | |||||||||
width D | 320 | 400 | 400 | 460 | 470 | 600 | 800 | 1040 | 1040 |
height E | 230 | 390 | 540 | 720 | 800 | 1040 | 1200 | 1610 | |
depth F | 200 | 250 | 360 | 450 | 560 | 510 | 510 | 600 | 600 |
層架數(shù) (標配 | 大) | 1 | 2 | 1| 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 3 | 9 | 3 | 10 | 3 | 14 | 5 | 16 | 6 | 22 |
大層架裝載量 [kg] /2/ | 10 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | - |
- 加強版 (PW) [kg] /3/ | - | - | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
設(shè)備大裝載 [kg] | 20 | 30 | 40 | 60 | 75 | 90 | 120 | 140 | - |
-加強版(PW)[kg] /4/ | - | - | 80 | 120 | 120 | 300 | 300 | 300 | 300 |
凈重[kg] | 27 | 35 | 50 | 65 | 94 | 126 | 174 | 260 | 330 |
電氣參數(shù) | |||||||||
電源 | 230V 50-60Hz | ||||||||
標稱功率 [W] | 350 | 350 | 450 | 450 | 650 | 850 | 1300 | 1900 | 1900 |
質(zhì)保期 | 12 個月 | ||||||||
制造商 |