取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
品牌 | POL-EKO | 價格區(qū)間 | 15萬-20萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環(huán)保,生物產業(yè),煙草,制藥,綜合 |
技術數(shù)據(jù) | |
空氣對流 | 強制對流 |
箱體容量[L] | 1485 |
工作能力[L] | 1264 |
控制器 | PID微處理器 |
顯示 | 7英寸全彩觸摸屏 |
溫度和濕度 | |
溫度范圍[°C] | 0…+ 60 |
溫度分辨率[°C] | 0,1 |
25°C、60%RH 時的溫度波動[°C] | 1 |
相對濕度范圍[%] | 30…90(詳情,請參見圖表) |
濕度分辨率[%] | 0,1 |
25°C和60%RH時的濕度波動[%RH] | 3 |
獨立可調的溫度保護裝置 | 符合DIN 12880的3.3級 |
硬件參數(shù) | |
門型 | 雙層(外部實心門,內部玻璃門)/外部玻璃(可選) |
內室 | |
Smart PRO | 符合DIN 1.4301的耐酸不銹鋼 |
IG Smart PRO | 符合DIN 1.4301的耐酸不銹鋼 |
外殼 | |
Smart PRO | 冷壓鋼板,粉末噴涂 |
IG Smart PRO | 布紋不銹鋼 |
外部尺寸[mm]/1/ | |
寬度A | 1450 |
高度B | 1940 |
深度C | 1170 |
內部尺寸[mm] | |
寬度D | 1270 |
高度E | 1340 |
深度F | 1460 |
760 | |
1310 | |
貨架(標準|大) | 2*3 | 11 |
貨架大承重(PW)[kg]/2/ | 30 |
-層架承重加強版(PW)[kg]/3/ | 100 |
大單位工作量[kg] | 300 |
重量[kg] | 230 |
電氣參數(shù) | |
電壓* | 230V 50Hz |
標稱功率[W] | 3450 |
制冷劑 | R290 / GWP = 3 |
質保 | 12個月 |
制造商 | 波蘭 POL-EKO-APARATURA |
品牌 | POL-EKO | 價格區(qū)間 | 15萬-20萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環(huán)保,生物產業(yè),煙草,制藥,綜合 |
技術數(shù)據(jù) | |
空氣對流 | 強制對流 |
箱體容量[L] | 1485 |
工作能力[L] | 1264 |
控制器 | PID微處理器 |
顯示 | 7英寸全彩觸摸屏 |
溫度和濕度 | |
溫度范圍[°C] | 0…+ 60 |
溫度分辨率[°C] | 0,1 |
25°C、60%RH 時的溫度波動[°C] | 1 |
相對濕度范圍[%] | 30…90(詳情,請參見圖表) |
濕度分辨率[%] | 0,1 |
25°C和60%RH時的濕度波動[%RH] | 3 |
獨立可調的溫度保護裝置 | 符合DIN 12880的3.3級 |
硬件參數(shù) | |
門型 | 雙層(外部實心門,內部玻璃門)/外部玻璃(可選) |
內室 | |
Smart PRO | 符合DIN 1.4301的耐酸不銹鋼 |
IG Smart PRO | 符合DIN 1.4301的耐酸不銹鋼 |
外殼 | |
Smart PRO | 冷壓鋼板,粉末噴涂 |
IG Smart PRO | 布紋不銹鋼 |
外部尺寸[mm]/1/ | |
寬度A | 1450 |
高度B | 1940 |
深度C | 1170 |
內部尺寸[mm] | |
寬度D | 1270 |
高度E | 1340 |
深度F | 1460 |
760 | |
1310 | |
貨架(標準|大) | 2*3 | 11 |
貨架大承重(PW)[kg]/2/ | 30 |
-層架承重加強版(PW)[kg]/3/ | 100 |
大單位工作量[kg] | 300 |
重量[kg] | 230 |
電氣參數(shù) | |
電壓* | 230V 50Hz |
標稱功率[W] | 3450 |
制冷劑 | R290 / GWP = 3 |
質保 | 12個月 |
制造商 | 波蘭 POL-EKO-APARATURA |