取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
品牌 | POL-EKO | 儀器種類 | 立式 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 價(jià)格區(qū)間 | 10萬-20萬 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,生物產(chǎn)業(yè),電子,煙草,制藥 |
技術(shù)數(shù)據(jù) | |
空氣對(duì)流 | 強(qiáng)制對(duì)流 |
箱體容量[L] | 245 |
工作能力[L] | 245 |
控制器 | PID微處理器 |
顯示 | 7英寸全彩觸摸屏 |
溫度和濕度 | |
溫度范圍[°C] | 0…+ 60 |
溫度分辨率[°C] | 0,1 |
25°C、60%RH 時(shí)的溫度波動(dòng)[°C] | 1 |
相對(duì)濕度范圍[%] | 30…90(詳情,請(qǐng)參見圖表) |
濕度分辨率[%] | 0,1 |
25°C和60%RH時(shí)的濕度波動(dòng)[%RH] | 3 |
獨(dú)立可調(diào)的溫度保護(hù)裝置 | 符合DIN 12880的3.3級(jí) |
硬件參數(shù) | |
門型 | 雙層(外部實(shí)心門,內(nèi)部玻璃門)/外部玻璃(可選) |
內(nèi)室 | |
Smart PRO | 符合DIN 1.4301的耐酸不銹鋼 |
IG Smart PRO | 符合DIN 1.4301的耐酸不銹鋼 |
外殼 | |
Smart PRO | 冷壓鋼板,粉末噴涂 |
IG Smart PRO | 布紋不銹鋼 |
外部尺寸[mm] / 1 / | |
寬度A | 820 |
高度B | 1600 |
深度C | 1000 |
內(nèi)部尺寸[mm] | |
寬度D | 600 |
高度E | 800 |
深度F | 500 |
層架(標(biāo)準(zhǔn)|大) | 3| 10 |
大層架大承重[kg] | 10 |
-層架承重加強(qiáng)版(PW)[kg] | 100 |
大設(shè)備工作量[kg] | 90 |
凈重[kg] | 140 |
電氣參數(shù) | |
電壓* | 230V 50Hz |
標(biāo)稱功率[W] | 1550 |
制冷劑 | R290 / GWP=3 |
質(zhì)保 | 12個(gè)月 |
制造商 | 波蘭 POL-EKO-APARATURA |
品牌 | POL-EKO | 儀器種類 | 立式 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 價(jià)格區(qū)間 | 10萬-20萬 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,生物產(chǎn)業(yè),電子,煙草,制藥 |
技術(shù)數(shù)據(jù) | |
空氣對(duì)流 | 強(qiáng)制對(duì)流 |
箱體容量[L] | 245 |
工作能力[L] | 245 |
控制器 | PID微處理器 |
顯示 | 7英寸全彩觸摸屏 |
溫度和濕度 | |
溫度范圍[°C] | 0…+ 60 |
溫度分辨率[°C] | 0,1 |
25°C、60%RH 時(shí)的溫度波動(dòng)[°C] | 1 |
相對(duì)濕度范圍[%] | 30…90(詳情,請(qǐng)參見圖表) |
濕度分辨率[%] | 0,1 |
25°C和60%RH時(shí)的濕度波動(dòng)[%RH] | 3 |
獨(dú)立可調(diào)的溫度保護(hù)裝置 | 符合DIN 12880的3.3級(jí) |
硬件參數(shù) | |
門型 | 雙層(外部實(shí)心門,內(nèi)部玻璃門)/外部玻璃(可選) |
內(nèi)室 | |
Smart PRO | 符合DIN 1.4301的耐酸不銹鋼 |
IG Smart PRO | 符合DIN 1.4301的耐酸不銹鋼 |
外殼 | |
Smart PRO | 冷壓鋼板,粉末噴涂 |
IG Smart PRO | 布紋不銹鋼 |
外部尺寸[mm] / 1 / | |
寬度A | 820 |
高度B | 1600 |
深度C | 1000 |
內(nèi)部尺寸[mm] | |
寬度D | 600 |
高度E | 800 |
深度F | 500 |
層架(標(biāo)準(zhǔn)|大) | 3| 10 |
大層架大承重[kg] | 10 |
-層架承重加強(qiáng)版(PW)[kg] | 100 |
大設(shè)備工作量[kg] | 90 |
凈重[kg] | 140 |
電氣參數(shù) | |
電壓* | 230V 50Hz |
標(biāo)稱功率[W] | 1550 |
制冷劑 | R290 / GWP=3 |
質(zhì)保 | 12個(gè)月 |
制造商 | 波蘭 POL-EKO-APARATURA |