取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
品牌 | POL-EKO | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),制藥 |
技術(shù)數(shù)據(jù) | |
空氣對流 | 強(qiáng)制對流 |
300 | |
工作容量[L] | 243 |
控制器 | PID微處理器 |
顯示 | 4,3英寸/7英寸全彩觸摸屏 |
溫度 | |
溫度范圍[°C] | 0 ... + 15 |
溫度分辨率[°C] | 0,1 |
4°C 下的溫度波動(dòng)[°C] | 0,4 |
4°C 下的溫度變化[°C] | 0.7 |
獨(dú)立可調(diào)的溫度安全裝置 | 符合DIN 12880的1.0級/3.2級(可選) |
硬件參數(shù) | |
門型 | 實(shí)心門/玻璃門或雙層門(選項(xiàng))/ 3 / |
內(nèi)室 | |
C Smart | 符合DIN 1.4016的不銹鋼 |
CS Smart | 符合DIN 1.4016的不銹鋼 |
P Smart | 符合DIN 1.4301的耐酸不銹鋼 |
PS Smart | 符合DIN 1.4301的耐酸不銹鋼 |
P Smart Pro | 符合DIN 1.4301的耐酸不銹鋼 |
P Smart Pro | 符合DIN 1.4301的耐酸不銹鋼 |
外殼 | |
C Smart | 冷壓鋼板,粉末噴涂 |
CS Smart | 不銹鋼拋光 |
P Smart | 冷壓鋼板,粉末噴涂 |
PS Smart | 不銹鋼拋光 |
P Smart Pro | 冷壓鋼板,粉末噴涂 |
P Smart Pro | 不銹鋼拋光 |
外部尺寸[mm] / 1 / | |
寬度A | 620 |
高度B | 1500 |
深度C | 650 |
內(nèi)部尺寸[mm] | |
寬度D | 480 |
寬度D' | 520 |
高度E | 1260 |
深度F | 420 |
深度F' | 480 |
深度G | 320 |
高度H | 1040 |
貨架(標(biāo)準(zhǔn)|大) | 4 |7 |
大貨架工作量[kg] / 2 / | 10 |
大單位工作量[kg] | 60 |
重量[kg] | 65 |
電氣參數(shù) | |
電壓* | 230V 50Hz |
標(biāo)稱功率[W] | 350 |
制冷劑 | R1234ze / GWP = 1 |
質(zhì)保 | 12個(gè)月 |
制造商 | 波蘭 POL-EKO-APARATURA |
品牌 | POL-EKO | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),制藥 |
技術(shù)數(shù)據(jù) | |
空氣對流 | 強(qiáng)制對流 |
300 | |
工作容量[L] | 243 |
控制器 | PID微處理器 |
顯示 | 4,3英寸/7英寸全彩觸摸屏 |
溫度 | |
溫度范圍[°C] | 0 ... + 15 |
溫度分辨率[°C] | 0,1 |
4°C 下的溫度波動(dòng)[°C] | 0,4 |
4°C 下的溫度變化[°C] | 0.7 |
獨(dú)立可調(diào)的溫度安全裝置 | 符合DIN 12880的1.0級/3.2級(可選) |
硬件參數(shù) | |
門型 | 實(shí)心門/玻璃門或雙層門(選項(xiàng))/ 3 / |
內(nèi)室 | |
C Smart | 符合DIN 1.4016的不銹鋼 |
CS Smart | 符合DIN 1.4016的不銹鋼 |
P Smart | 符合DIN 1.4301的耐酸不銹鋼 |
PS Smart | 符合DIN 1.4301的耐酸不銹鋼 |
P Smart Pro | 符合DIN 1.4301的耐酸不銹鋼 |
P Smart Pro | 符合DIN 1.4301的耐酸不銹鋼 |
外殼 | |
C Smart | 冷壓鋼板,粉末噴涂 |
CS Smart | 不銹鋼拋光 |
P Smart | 冷壓鋼板,粉末噴涂 |
PS Smart | 不銹鋼拋光 |
P Smart Pro | 冷壓鋼板,粉末噴涂 |
P Smart Pro | 不銹鋼拋光 |
外部尺寸[mm] / 1 / | |
寬度A | 620 |
高度B | 1500 |
深度C | 650 |
內(nèi)部尺寸[mm] | |
寬度D | 480 |
寬度D' | 520 |
高度E | 1260 |
深度F | 420 |
深度F' | 480 |
深度G | 320 |
高度H | 1040 |
貨架(標(biāo)準(zhǔn)|大) | 4 |7 |
大貨架工作量[kg] / 2 / | 10 |
大單位工作量[kg] | 60 |
重量[kg] | 65 |
電氣參數(shù) | |
電壓* | 230V 50Hz |
標(biāo)稱功率[W] | 350 |
制冷劑 | R1234ze / GWP = 1 |
質(zhì)保 | 12個(gè)月 |
制造商 | 波蘭 POL-EKO-APARATURA |