取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
品牌 | POL-EKO | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|
技術(shù)數(shù)據(jù) | |
空氣對流 | 強(qiáng)制對流 |
625 | |
工作容量[L] | 611 |
控制器 | PID微處理器 |
顯示 | 4,3英寸/7英寸全彩觸摸屏 |
溫度 | |
溫度范圍[°C] | 0 ... + 15 |
溫度分辨率[°C] | 0,1 |
4°C 下的溫度波動[°C] | 0,5 |
4°C 下的溫度變化[°C] | 1 |
獨(dú)立可調(diào)的溫度安全裝置 | 符合DIN 12880的1.0級/3.2級(可選) |
硬件參數(shù) | |
門型 | 實(shí)心門/玻璃門或雙層門(選項(xiàng))/ 4 / |
內(nèi)室 | |
C Smart | 符合DIN 1.4016的不銹鋼 |
CS Smart | 符合DIN 1.4016的不銹鋼 |
P Smart | 符合DIN 1.4301的耐酸不銹鋼 |
PS Smart | 符合DIN 1.4301的耐酸不銹鋼 |
P Smart Pro | 符合DIN 1.4301的耐酸不銹鋼 |
P Smart Pro | 符合DIN 1.4301的耐酸不銹鋼 |
外殼 | |
C Smart | 冷壓鋼板,粉末噴涂 |
CS Smart | 不銹鋼拋光 |
P Smart | 冷壓鋼板,粉末噴涂 |
PS Smart | 不銹鋼拋光 |
P Smart Pro | 冷壓鋼板,粉末噴涂 |
P Smart Pro | 不銹鋼拋光 |
外部尺寸[mm] / 1 / | |
寬度A | 750 |
高度B | 1990 |
深度C | 860 |
內(nèi)部尺寸[mm] | |
寬度D | 540 |
寬度D' | 600 |
高度E | 1510 |
深度F' | 680 |
高度I | 1380 |
貨架(標(biāo)準(zhǔn)|大) | 3 | 11 |
大貨架工作量[kg] / 2 / | 30 |
-加固型貨架(PW)[kg] / 3 / | 100 |
大單位工作量[kg] | 150 |
重量[kg] | 115 |
電氣參數(shù) | |
電壓* | 230V 50Hz |
標(biāo)稱功率[W] | 650 |
制冷劑 | R290 / GWP = 3 |
質(zhì)保 | 12個月 |
制造商 | 波蘭 POL-EKO-APARATURA |
品牌 | POL-EKO | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|
技術(shù)數(shù)據(jù) | |
空氣對流 | 強(qiáng)制對流 |
625 | |
工作容量[L] | 611 |
控制器 | PID微處理器 |
顯示 | 4,3英寸/7英寸全彩觸摸屏 |
溫度 | |
溫度范圍[°C] | 0 ... + 15 |
溫度分辨率[°C] | 0,1 |
4°C 下的溫度波動[°C] | 0,5 |
4°C 下的溫度變化[°C] | 1 |
獨(dú)立可調(diào)的溫度安全裝置 | 符合DIN 12880的1.0級/3.2級(可選) |
硬件參數(shù) | |
門型 | 實(shí)心門/玻璃門或雙層門(選項(xiàng))/ 4 / |
內(nèi)室 | |
C Smart | 符合DIN 1.4016的不銹鋼 |
CS Smart | 符合DIN 1.4016的不銹鋼 |
P Smart | 符合DIN 1.4301的耐酸不銹鋼 |
PS Smart | 符合DIN 1.4301的耐酸不銹鋼 |
P Smart Pro | 符合DIN 1.4301的耐酸不銹鋼 |
P Smart Pro | 符合DIN 1.4301的耐酸不銹鋼 |
外殼 | |
C Smart | 冷壓鋼板,粉末噴涂 |
CS Smart | 不銹鋼拋光 |
P Smart | 冷壓鋼板,粉末噴涂 |
PS Smart | 不銹鋼拋光 |
P Smart Pro | 冷壓鋼板,粉末噴涂 |
P Smart Pro | 不銹鋼拋光 |
外部尺寸[mm] / 1 / | |
寬度A | 750 |
高度B | 1990 |
深度C | 860 |
內(nèi)部尺寸[mm] | |
寬度D | 540 |
寬度D' | 600 |
高度E | 1510 |
深度F' | 680 |
高度I | 1380 |
貨架(標(biāo)準(zhǔn)|大) | 3 | 11 |
大貨架工作量[kg] / 2 / | 30 |
-加固型貨架(PW)[kg] / 3 / | 100 |
大單位工作量[kg] | 150 |
重量[kg] | 115 |
電氣參數(shù) | |
電壓* | 230V 50Hz |
標(biāo)稱功率[W] | 650 |
制冷劑 | R290 / GWP = 3 |
質(zhì)保 | 12個月 |
制造商 | 波蘭 POL-EKO-APARATURA |