取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
品牌 | POL-EKO | 電源電壓 | 220V/hz |
---|---|---|---|
溫度范圍 | -40~0℃ | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
儀器種類(lèi) | 低溫冰箱(-60度及以上) | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
型號(hào) | ZLN-T85 | ZLN-T125 | ZLN-T200 | ZLN-T300 | ZLW-T200 | ZLW-T300 |
技術(shù)參數(shù) | ||||||
循環(huán)方式 | 自然對(duì)流 | 自然對(duì)流 | 自然對(duì)流 | 自然對(duì)流 | 強(qiáng)制對(duì)流 | 強(qiáng)制對(duì)流 |
腔室容積 [L] | 85 | 130 | 210 | 310 | 210 | 310 |
工作容積 [L] | 73 | 109 | 180 | 262 | 180 | 262 |
控制器 | 帶有外部LCD圖形顯示的微處理器 | |||||
顯示器 | SMART 系列 4.3英寸全彩觸摸屏 | |||||
SMART PRO 系列 7英寸全彩觸摸屏 | ||||||
溫度 | ||||||
溫度范圍 [°C] | -25…0 | -40…0 | -40…0 | -40…0 | -40…0 | -40…0 |
溫度分辨率 … [°C] | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
溫度波動(dòng)度 在 -20°C [°C] | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
溫度偏差 在-20°C [°C] | 2 | 2 | 2.5 | 2,5 | 1.5 | 1.5 |
硬件參數(shù) | ||||||
門(mén) | 實(shí)心門(mén) | |||||
內(nèi)室材料 | ||||||
C Smart | 符合DIN 1.4016標(biāo)準(zhǔn)的不銹鋼 | |||||
CS Smart | 符合DIN 1.4016標(biāo)準(zhǔn)的不銹鋼 | |||||
P Smart | 符合DIN 1.4301標(biāo)準(zhǔn)的耐酸不銹鋼 | |||||
PS Smart | 符合DIN 1.4301標(biāo)準(zhǔn)的耐酸不銹鋼 | |||||
P Smart PRO | 符合DIN 1.4301標(biāo)準(zhǔn)的耐酸不銹鋼 | |||||
PS Smart PRO | 符合DIN 1.4301標(biāo)準(zhǔn)的耐酸不銹鋼 | |||||
外殼材料 | ||||||
C Smart | 冷壓鋼板,粉末噴涂 | |||||
CS Smart | 拋光不銹鋼 | |||||
P Smart | 冷壓鋼板,粉末噴涂 | |||||
PS Smart | 拋光不銹鋼 | |||||
P Smart PRO | 冷壓鋼板,粉末噴涂 | |||||
PS Smart PRO | 拋光不銹鋼 | |||||
外部尺寸 [mm] /1/ | ||||||
寬度 A | 610 | 720 | 820 | 820 | 820 | 820 |
高度 B | 930 | 1190 | 1380 | 1730 | 1380 | 1730 |
深度 C | 650 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 |
內(nèi)部尺寸 [mm] | ||||||
寬度 D | 380 | 370 | 450 | 450 | 450 | 450 |
寬度 D' | 420 | 420 | 520 | 520 | 520 | 520 |
高度 E | 590 | 600 | 770 | 1120 | 770 | 1120 |
深度 F | 400 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
深度 F' | 440 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |
高度 H | 380 | - | - | - | 500 | 900 |
層架 (標(biāo)準(zhǔn) | 大) | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 |
層架大裝載量 [kg] /2/ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
- 加強(qiáng)版層架 (PW) [kg] /3/ | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
設(shè)備大裝載量 [kg] | 30 | 50 | 65 | 80 | 65 | 80 |
- 設(shè)備加強(qiáng)版 (W) [kg] /4/ | - | 100 | 130 | 160 | 160 | 160 |
凈重[kg] | 60 | 90 | 120 | 185 | 120 | 185 |
電氣參數(shù) | ||||||
電源* | 230V 50-60Hz | |||||
標(biāo)稱(chēng)功率 [W] | 200 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
制冷劑 | 無(wú)氟環(huán)保制冷劑 | |||||
質(zhì)保期 | 12 months | |||||
制造商 |
品牌 | POL-EKO | 電源電壓 | 220V/hz |
---|---|---|---|
溫度范圍 | -40~0℃ | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
儀器種類(lèi) | 低溫冰箱(-60度及以上) | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
型號(hào) | ZLN-T85 | ZLN-T125 | ZLN-T200 | ZLN-T300 | ZLW-T200 | ZLW-T300 |
技術(shù)參數(shù) | ||||||
循環(huán)方式 | 自然對(duì)流 | 自然對(duì)流 | 自然對(duì)流 | 自然對(duì)流 | 強(qiáng)制對(duì)流 | 強(qiáng)制對(duì)流 |
腔室容積 [L] | 85 | 130 | 210 | 310 | 210 | 310 |
工作容積 [L] | 73 | 109 | 180 | 262 | 180 | 262 |
控制器 | 帶有外部LCD圖形顯示的微處理器 | |||||
顯示器 | SMART 系列 4.3英寸全彩觸摸屏 | |||||
SMART PRO 系列 7英寸全彩觸摸屏 | ||||||
溫度 | ||||||
溫度范圍 [°C] | -25…0 | -40…0 | -40…0 | -40…0 | -40…0 | -40…0 |
溫度分辨率 … [°C] | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
溫度波動(dòng)度 在 -20°C [°C] | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
溫度偏差 在-20°C [°C] | 2 | 2 | 2.5 | 2,5 | 1.5 | 1.5 |
硬件參數(shù) | ||||||
門(mén) | 實(shí)心門(mén) | |||||
內(nèi)室材料 | ||||||
C Smart | 符合DIN 1.4016標(biāo)準(zhǔn)的不銹鋼 | |||||
CS Smart | 符合DIN 1.4016標(biāo)準(zhǔn)的不銹鋼 | |||||
P Smart | 符合DIN 1.4301標(biāo)準(zhǔn)的耐酸不銹鋼 | |||||
PS Smart | 符合DIN 1.4301標(biāo)準(zhǔn)的耐酸不銹鋼 | |||||
P Smart PRO | 符合DIN 1.4301標(biāo)準(zhǔn)的耐酸不銹鋼 | |||||
PS Smart PRO | 符合DIN 1.4301標(biāo)準(zhǔn)的耐酸不銹鋼 | |||||
外殼材料 | ||||||
C Smart | 冷壓鋼板,粉末噴涂 | |||||
CS Smart | 拋光不銹鋼 | |||||
P Smart | 冷壓鋼板,粉末噴涂 | |||||
PS Smart | 拋光不銹鋼 | |||||
P Smart PRO | 冷壓鋼板,粉末噴涂 | |||||
PS Smart PRO | 拋光不銹鋼 | |||||
外部尺寸 [mm] /1/ | ||||||
寬度 A | 610 | 720 | 820 | 820 | 820 | 820 |
高度 B | 930 | 1190 | 1380 | 1730 | 1380 | 1730 |
深度 C | 650 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 |
內(nèi)部尺寸 [mm] | ||||||
寬度 D | 380 | 370 | 450 | 450 | 450 | 450 |
寬度 D' | 420 | 420 | 520 | 520 | 520 | 520 |
高度 E | 590 | 600 | 770 | 1120 | 770 | 1120 |
深度 F | 400 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
深度 F' | 440 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |
高度 H | 380 | - | - | - | 500 | 900 |
層架 (標(biāo)準(zhǔn) | 大) | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 |
層架大裝載量 [kg] /2/ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
- 加強(qiáng)版層架 (PW) [kg] /3/ | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
設(shè)備大裝載量 [kg] | 30 | 50 | 65 | 80 | 65 | 80 |
- 設(shè)備加強(qiáng)版 (W) [kg] /4/ | - | 100 | 130 | 160 | 160 | 160 |
凈重[kg] | 60 | 90 | 120 | 185 | 120 | 185 |
電氣參數(shù) | ||||||
電源* | 230V 50-60Hz | |||||
標(biāo)稱(chēng)功率 [W] | 200 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
制冷劑 | 無(wú)氟環(huán)保制冷劑 | |||||
質(zhì)保期 | 12 months | |||||
制造商 |