取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
品牌 | POL-EKO | 電源電壓 | 220V/hz |
---|---|---|---|
溫度范圍 | -86...-50℃ | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
儀器種類 | 超低溫冰箱(-60度及以下) | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
型號 | ZLN-UT300 | ZLN-UT500 | |
技術(shù)參數(shù) | |||
循環(huán)方式 | 自然對流 | ||
腔室容量 [L] | 242 | 326 | 477 |
凍存盒數(shù)量 133x133x50mm [pcs] | 108 | 144 | 352 |
控制器 | 帶有外部LCD圖形顯示的微處理器 | ||
顯示器 | SMART 系列 4.3英寸全彩觸摸屏 | ||
SMART PRO 系列 7英寸全彩觸摸屏 | |||
溫度 | |||
溫度范圍 [°C] | -86…-50 | ||
溫度分辨率 … [°C] | 0,1 | ||
降溫時(shí)間從20°C 降到 -80°C [h] | 3,5 | ||
斷電后保溫時(shí)間 從-80°C 升至 -60°C [h] | 1,5 | ||
硬件參數(shù) | |||
門類型 | 實(shí)心門 | ||
內(nèi)室材質(zhì) | |||
C Smart | 符合DIN 1.4016標(biāo)準(zhǔn)的不銹鋼 | ||
P Smart | 符合DIN 1.4301標(biāo)準(zhǔn)的耐酸不銹鋼 | ||
P Smart PRO | 符合DIN 1.4301標(biāo)準(zhǔn)的耐酸不銹鋼 | ||
PS Smart PRO | 符合DIN 1.4301標(biāo)準(zhǔn)的耐酸不銹鋼 | ||
外殼材質(zhì) | |||
C Smart | 冷壓鋼板,粉末噴涂 | ||
P Smart | 冷壓鋼板,粉末噴涂 | ||
P Smart PRO | 冷壓鋼板,粉末噴涂 | ||
PS Smart PRO | 冷壓鋼板,粉末噴涂 | ||
外形尺寸 [mm] /1/ | |||
寬度 A | 880 | 880 | 850 |
高度 B | 1630 | 1930 | 2010 |
深度 C | 950 | 950 | 950 |
內(nèi)室尺寸 [mm] | |||
寬度 D | 520 | 520 | 620 |
高度 E | 830 | 1120 | 1380 |
深度 F | 560 | 560 | 570 |
深度 G | 240 | 240 | 670 |
層架數(shù)(標(biāo)配 | 大) | 2丨2 | 3丨3 | 4丨4 |
層架大裝載量 [kg] | 10 | 10 | 10 |
內(nèi)部腔室數(shù)量 | 3 | 4 | 2 |
設(shè)備大裝載量 [kg] | 65 | 80 | 80 |
凈重 [kg] | 180 | 200 | 200 |
電氣參數(shù) | |||
電壓* | 230V 50-60Hz | ||
標(biāo)稱功率 [W] | 2100 | 2100 | 2100 |
制冷劑 | 無氟環(huán)保制冷劑 | ||
質(zhì)保期 | 12 個月 | ||
制造商 |
品牌 | POL-EKO | 電源電壓 | 220V/hz |
---|---|---|---|
溫度范圍 | -86...-50℃ | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
儀器種類 | 超低溫冰箱(-60度及以下) | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
型號 | ZLN-UT300 | ZLN-UT500 | |
技術(shù)參數(shù) | |||
循環(huán)方式 | 自然對流 | ||
腔室容量 [L] | 242 | 326 | 477 |
凍存盒數(shù)量 133x133x50mm [pcs] | 108 | 144 | 352 |
控制器 | 帶有外部LCD圖形顯示的微處理器 | ||
顯示器 | SMART 系列 4.3英寸全彩觸摸屏 | ||
SMART PRO 系列 7英寸全彩觸摸屏 | |||
溫度 | |||
溫度范圍 [°C] | -86…-50 | ||
溫度分辨率 … [°C] | 0,1 | ||
降溫時(shí)間從20°C 降到 -80°C [h] | 3,5 | ||
斷電后保溫時(shí)間 從-80°C 升至 -60°C [h] | 1,5 | ||
硬件參數(shù) | |||
門類型 | 實(shí)心門 | ||
內(nèi)室材質(zhì) | |||
C Smart | 符合DIN 1.4016標(biāo)準(zhǔn)的不銹鋼 | ||
P Smart | 符合DIN 1.4301標(biāo)準(zhǔn)的耐酸不銹鋼 | ||
P Smart PRO | 符合DIN 1.4301標(biāo)準(zhǔn)的耐酸不銹鋼 | ||
PS Smart PRO | 符合DIN 1.4301標(biāo)準(zhǔn)的耐酸不銹鋼 | ||
外殼材質(zhì) | |||
C Smart | 冷壓鋼板,粉末噴涂 | ||
P Smart | 冷壓鋼板,粉末噴涂 | ||
P Smart PRO | 冷壓鋼板,粉末噴涂 | ||
PS Smart PRO | 冷壓鋼板,粉末噴涂 | ||
外形尺寸 [mm] /1/ | |||
寬度 A | 880 | 880 | 850 |
高度 B | 1630 | 1930 | 2010 |
深度 C | 950 | 950 | 950 |
內(nèi)室尺寸 [mm] | |||
寬度 D | 520 | 520 | 620 |
高度 E | 830 | 1120 | 1380 |
深度 F | 560 | 560 | 570 |
深度 G | 240 | 240 | 670 |
層架數(shù)(標(biāo)配 | 大) | 2丨2 | 3丨3 | 4丨4 |
層架大裝載量 [kg] | 10 | 10 | 10 |
內(nèi)部腔室數(shù)量 | 3 | 4 | 2 |
設(shè)備大裝載量 [kg] | 65 | 80 | 80 |
凈重 [kg] | 180 | 200 | 200 |
電氣參數(shù) | |||
電壓* | 230V 50-60Hz | ||
標(biāo)稱功率 [W] | 2100 | 2100 | 2100 |
制冷劑 | 無氟環(huán)保制冷劑 | ||
質(zhì)保期 | 12 個月 | ||
制造商 |